■ 経験値テーブル

・次のレベルに上がるまで、どれだけ経験値が必要か?を表にしたものです。
例えば戦闘技能Lv9→Lv10に上げたい場合は、Lv10の左の欄「650」必要となり、
Lv1→Lv10までに必要な経験値は、Lv10の右の欄「2730」必要となります。
● 戦闘技能

Lv必要値累計値
1 0 0
2 50 50
3 90 140
4 140 280
5 200 480
6 270 750
7 350 1100
8 440 1540
9 540 2080
10 650 2730
11 825 3555
12 1105 4660
13 1425 6085
14 1785 7870
15 2185 10055
16 2625 12680
17 3105 15785
18 3625 19410
19 4185 23595
20 4785 28380
21 6045 34425
22 7650 42075
23 9435 51510
24 11400 62910
25 13545 76455
26 15870 92325
27 18375 110700
28 21060 131760
29 23925 155685
30 26970 182655
31 31415 214070
32 36725 250795
33 42435 293230
34 48545 341775
35 55055 396830
36 61965 458795
37 69275 528070
38 76985 605055
39 85095 690150
40 93605 783755
41 147965 931720
42 213590 1145310
43 290265 1435575
44 378740 1814315
45 479765 2294080
46 764190 3058270
47 1148215 4206485
48 1600040 5806525
49
50
● 生産技能

Lv必要値累計値
1 0 0
2 180 180
3 225 405
4 270 675
5 315 990
6 680 1670
7 680 2350
8 765 3115
9 850 3965
10 935 4900
11 2484 7292
12 2691 9983
13 2990 12973
14 3289 16262
15 3588 19850
16 4188 24038
17 4537 28575
18 4886 33461
19 5235 38696
20 5584 44280
21 10234 54516
22 11696 66210
23 16082 82292
24 14620 96912
25 16082 112994
26 18744 131738
27 20306 152044
28 21868 173912
29 23430 197342
30 24992 222334
31 37044 259378
32 41013 300391
33 43659 344050
34 47628 391678
35 51597 443275
36 56293 499568
37 60412 559980
38 64531 624511
39 67277 691788
40 71396 763184
41 132800 895984
42 182600 1078584
43 238625 1317209
44 296725 1613934
45 361050 1974984
46 563125 2538109
47 813875 3351984
48 1092250 4444234
49 1398250 5842484
50 1731875 7574359
● 採集技能

Lv必要値累計値
1 0 0
2 600 600
3 750 1350
4 900 2250
5 1050 3300
6 1200 4500
7 1350 5850
8 1500 7350
9 1650 9000
10 1800 10800
11 1950 12750
12 2400 15150
13 2850 18000
14 3300 21300
15 3750 25050
16 4200 29250
17 4650 33900
18 5100 39000
19 5500 44500
20 6000 50500
21 6450 56950
22 7500 64450
23 8550 73000
24 9600 82600
25 10650 93250
26 11700 104950
27 12750 117700
28 13800 131500
29 14850 146350
30 15900 162250
31 16950 179200
32 19200 198400
33 21450 219850
34 23700 243550
35 25950 269500
36 28200 297700
37 30450 328150
38 32700 360850
39 34950 395800
40 37200 433000
41 54450 487450
42 71700 559150
43 88950 648100
44 106200 754300
45 123450 877750
46 215700 1093450
47 307950 1401400
48 400200 1801600
49 492450 2294050
50 584700 2878750
トップへ戻る