| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の単剣 | 片手具入門・壱 | 防御Lv1 |
銅の延棒1 金剛砂4 | 20-21 | 100 |
| 銅単剣 | 片手具入門・壱 | 防御Lv3 |
銅の延棒1 精錬錫2 金剛砂4 | 26-27 | 106 |
| 広刃銅剣 | 片手具入門・壱 | 防御Lv5 |
銅の延棒1 精錬錫4 金剛砂4 | 32-34 | 112 |
| 演舞単剣 | 片手具入門・弐 | 防御Lv7 |
銅の延棒1 精錬錫6 金剛砂6 | 38-40 | 120 |
| 護身単剣 | 片手具入門・弐 | 防御Lv9 |
銅の延棒1 精錬錫8 金剛砂8 | 44-46 | 128 |
| 鉄単剣 | 片手具入門・参 | 防御Lv11 |
鉄の延棒1 青銅の延棒1 留め金4 白水晶の塊1 竹材3 | 50-53 | 136 |
| 斬熊鉄剣 | 片手具入門・参 | 防御Lv13 |
鉄の延棒2 青銅16 白水晶の塊2 黒炭1 竹材3 | 56-59 | 144 |
| 七星剣 | 片手具入門・参 | 防御Lv15 |
鉄の延棒3 青銅の延棒1 白水晶の塊3 黒炭2 竹材3 | 62-65 | 152 |
| 龍頭七星剣 | 片手具入門・四 | 防御Lv17 |
鉄の延棒2 青銅の延棒2 白水晶の塊4 黒炭3 樺材3 | 70-74 | 162 |
| 環頭単剣 | 片手具入門・四 | 防御Lv19 |
鉄の延棒2 青銅30 白水晶の塊6 黒炭4 樺材4 | 78-82 | 172 |
| 蛇剣 | 片手具入門・伍 | 防御Lv21 |
鋼の延棒1 青銅30 紫水晶の塊1 白水晶の塊6 硬革紐4 樺材5 | 86-91 | 182 |
| 裂甲蛇剣 | 片手具入門・伍 | 防御Lv23 |
鋼の延棒2 銀箔14 紫水晶の塊1 白水晶の塊5 黄玉4 樺材5 | 94-99 | 192 |
| 鋼単剣 | 片手具入門・伍 | 防御Lv25 |
鋼の延棒2 銀箔15 金箔4 紫水晶の塊3 硬皮革4 樺材10 | 102-108 | 202 |
| 雷紋鋼単剣 | 片手具初級・壱 | 防御Lv27 |
鋼の延棒2 金箔6 銀箔8 黄水晶の塊2 白炭5 鼈甲材2 桃材4 | 110-116 | 214 |
| 九曲剣 | 片手具初級・壱 | 防御Lv29 |
鋼の延棒2 金箔10 銀箔10 紫水晶の塊5 白炭5 藍玉3 桃材6 | 118-125 | 226 |
| 百錬鋼単剣 | 片手具初級・弐 | 防御Lv31 |
百錬鋼の延棒1 金箔15 銀の延棒6 黄水晶の塊3 藍玉5 厚皮紐4 檀材4 | 127-134 | 238 |
| 龍形剣 | 片手具初級・弐 | 防御Lv33 |
百錬鋼の延棒1 銀の延棒8 金箔15 黄水晶の塊4 生糸5 羊脂白玉2 檀材6 | 137-145 | 250 |
| 雲紋龍形剣 | 片手具初級・弐 | 防御Lv35 |
百錬鋼の延棒1 金箔20 銀の留め金8 翡翠原石10 黄水晶の塊5 厚皮4 絹紐4 編蔓5 | 147-154 | 262 |
| 金剛単剣 | 片手具中級・壱 | 防御Lv37 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金5 金剛石の原石10 黄水晶の塊6 羊脂白玉2 厚皮4 絹紐4 白蝋棒4 | 157-166 | 276 |
| 剣刺 | 片手具中級・壱 | 防御Lv39 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金8 金剛石の原石15 黄水晶の塊7 加工高級毛皮4 黒真珠2 絹生地4 白蝋棒5 | 167-177 | 290 |
| 破天単剣 | 片手具中級・弐 | 防御Lv41 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒10 金箔30 白蝋棒7 銀の留め金10 絹生地10 巨獣の牙10 黄水晶の塊7 | 177-186 | 304 |
| 咆虎単剣 | 片手具中級・弐 | 防御Lv43 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒12 金の延棒2 白楡材3 天蚕紐2 金剛石の原石20 緑の霊珠1 黄水晶の塊9 | 187-196 | 318 |
| 翔麟単剣 | 片手具中級・弐 | 防御Lv45 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒15 金の延棒3 白楡材4 練皮紐3 堅硬軽革3 赤鉄鉱石2 瑠璃原石6 | 197-207 | 332 |
| 飛鳳単剣 | 片手具中級・参 | 防御Lv47 |
宿鉄の延棒2 銀の延棒20 金の延棒3 胡楊材4 天蚕布3 赤鉄鉱石3 烈火の元素4 瑠璃原石6 |
207-217 | 348 |
| 昇竜単剣 | 片手具中級・参 | 防御Lv49 |
宿鉄の延棒3 薄紗1 金の延棒5 白楡材5 硬鱗材4 緑の霊珠2 蒼の霊珠2 瑠璃原石7 |
217-228 | 364 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の刀 | 片手具入門・壱 | 防御Lv1 |
錫の延棒1 金剛砂4 | 16-17 | 110 |
| 服刀 | 片手具入門・壱 | 防御Lv3 |
錫の延棒1 精錬銅2 金剛砂4 | 22-23 | 118 |
| 佩刀 | 片手具入門・壱 | 防御Lv5 |
錫の延棒1 精錬銅4 金剛砂4 | 28-29 | 126 |
| 環首刀 | 片手具入門・弐 | 防御Lv7 |
銅の延棒1 精錬錫6 金剛砂6 | 34-36 | 136 |
| 魚鱗刀 | 片手具入門・弐 | 防御Lv9 |
錫の延棒1 精錬銅8 金剛砂8 | 40-42 | 146 |
| 柳葉刀 | 片手具入門・参 | 防御Lv11 |
鉄の延棒1 青銅の延棒1 留め金4 白水晶の塊1 竹材3 | 46-48 | 156 |
| 連還刀 | 片手具入門・参 | 防御Lv13 |
鉄の延棒2 青銅16 白水晶の塊2 黒炭1 竹材3 | 52-55 | 166 |
| 呉鉤 | 片手具入門・参 | 防御Lv15 |
鉄の延棒3 青銅の延棒1 白水晶の塊3 黒炭2 竹材3 | 58-61 | 176 |
| 大横刀 | 片手具入門・四 | 防御Lv17 |
鉄の延棒2 青銅の延棒2 白水晶の塊4 黒炭3 樺材3 | 64-68 | 188 |
| 九鈎刀 | 片手具入門・四 | 防御Lv19 |
鉄の延棒3 青銅25 白水晶の塊6 黒炭4 樺材4 | 70-74 | 200 |
| 馬刀 | 片手具入門・伍 | 防御Lv21 |
鋼の延棒1 青銅30 紫水晶の塊1 白水晶の塊5 獣角5 樺材5 | 77-81 | 212 |
| 雲頭刀 | 片手具入門・伍 | 防御Lv23 |
鋼の延棒2 銀箔14 紫水晶の塊1 白水晶の塊4 黄玉4 樺材5 | 85-90 | 224 |
| 報仇大鉈 | 片手具入門・伍 | 防御Lv25 |
鋼の延棒2 銀箔15 紫水晶の塊3 獣牙9 樺材10 | 93-98 | 236 |
| 八卦刀 | 片手具初級・壱 | 防御Lv27 |
鋼の延棒2 金箔6 銀箔8 紫水晶の塊3 白水晶の塊2 白炭5 鼈甲材2 檀材3 | 101-107 | 250 |
| 麻扎刀 | 片手具初級・壱 | 防御Lv29 |
鋼の延棒2 金箔10 銀箔10 紫水晶の塊5 白炭5 藍玉2 檀材4 | 109-115 | 264 |
| 百錬鋼刀 | 片手具初級・弐 | 防御Lv31 |
百錬鋼の延棒1 金箔15 銀の延棒6 黄水晶の塊3 黄玉4 厚皮紐4 編蔓3 | 117-124 | 278 |
| 龍形刀 | 片手具初級・弐 | 防御Lv33 |
百錬鋼の延棒1 銀の延棒8 金箔15 黄水晶の塊4 絹紐3 犀角2 編蔓4 | 125-133 | 292 |
| 鋸歯刀 | 片手具初級・弐 | 防御Lv35 |
百錬鋼の延棒1 金箔20 銀の留め金8 翡翠原石10 黄水晶の塊5 厚皮5 絹生地4 檀材6 | 133-141 | 306 |
| 千牛刀 | 片手具中級・壱 | 防御Lv37 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金5 金剛石の原石10 黄水晶の塊6 羊脂白玉3 黒真珠2 厚皮3 白蝋棒4 | 143-152 | 322 |
| 雁翅刀 | 片手具中級・壱 | 防御Lv39 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金8 金剛石の原石15 黄水晶の塊7 加工高級毛皮4 黒羽3 絹紐4 白蝋棒5 | 153-162 | 338 |
| 破天刀 | 片手具中級・弐 | 防御Lv41 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒10 金箔30 白蝋棒7 銀の留め金10 加工高級毛皮10 巨獣の牙10 黄水晶の塊7 | 163-171 | 354 |
| 千牙刀 | 片手具中級・弐 | 防御Lv43 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒12 金の延棒2 胡楊材3 練皮紐3 琥珀20 緑の霊珠1 黄水晶の塊9 | 173-182 | 370 |
| 角端刀 | 片手具中級・弐 | 防御Lv45 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒15 金の延棒3 胡楊材4 天蚕紐3 巨獣の牙20 烈火の元素3 瑠璃原石6 | 183-192 | 386 |
| 鳳翼刀 | 片手具中級・参 | 防御Lv47 |
宿鉄の延棒2 銀の延棒20 金の延棒4 胡楊材4 練皮紐3 烈火の元素4 赤鉄鉱石3 磁鉄鉱石5 | 193-203 | 404 |
| 龍顎刀 | 片手具中級・参 | 防御Lv49 |
宿鉄の延棒3 薄紗1 金の延棒4 胡楊材5 硬鱗材4 烈火の元素5 蒼の霊珠2 瑠璃原石7 |
203-213 | 422 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の短槍 | 片手具入門・壱 | 防御Lv1 |
錫の延棒1 精錬銅2 | 22-23 | 90 |
| 銅短槍 | 片手具入門・壱 | 防御Lv3 |
錫の延棒1 精錬銅4 | 28-29 | 94 |
| 長頭銅短槍 | 片手具入門・壱 | 防御Lv5 |
銅の延棒1 精錬錫6 | 34-36 | 98 |
| 演舞短槍 | 片手具入門・弐 | 防御Lv7 |
銅の延棒1 精錬錫8 | 40-42 | 104 |
| 護身短槍 | 片手具入門・弐 | 防御Lv9 |
錫の延棒1 精錬銅10 | 46-48 | 110 |
| 鉄短槍 | 片手具入門・参 | 防御Lv11 |
鉄の延棒1 青銅15 留め金4 金剛砂4 白水晶の塊1 樫材3 | 53-56 | 116 |
| 馬賊短槍 | 片手具入門・参 | 防御Lv13 |
鉄の延棒2 青銅15 留め金4 白水晶の塊2 黒炭1 樫材3 | 61-64 | 122 |
| 手戟 | 片手具入門・参 | 防御Lv15 |
鉄の延棒2 青銅18 留め金4 白水晶の塊3 黒炭2 樫材3 | 69-72 | 128 |
| 馬賊手戟 | 片手具入門・四 | 防御Lv17 |
鉄の延棒3 青銅22 金剛砂4 白水晶の塊4 黒炭3 樺材3 | 77-81 | 136 |
| 鉄芯投槍 | 片手具入門・四 | 防御Lv19 |
鉄の延棒3 青銅25 金剛砂4 白水晶の塊6 黒炭4 樺材4 | 85-89 | 144 |
| 鉤棒 | 片手具入門・伍 | 防御Lv21 |
鉄の延棒4 青銅20 砥石2 紫水晶の塊1 白水晶の塊4 黒漆4 樺材5 | 93-98 | 152 |
| 抓子棒 | 片手具入門・伍 | 防御Lv23 |
鋼の延棒2 銀の延棒6 黄水晶の塊1 獣牙2 黒漆3 樺材5 | 101-106 | 160 |
| 鋼単槍 | 片手具入門・伍 | 防御Lv25 |
鋼の延棒2 銀の延棒8 紫水晶の塊3 獣角2 黒漆5 樺材9 | 109-115 | 168 |
| 雷紋鋼短槍 | 片手具初級・壱 | 防御Lv27 |
鋼の延棒2 銀の延棒6 紫水晶の塊3 白炭5 黒漆3 蔓紐3 | 119-125 | 178 |
| 草鎌 | 片手具初級・壱 | 防御Lv29 |
鋼の延棒3 銀の延棒4 黄水晶の塊2 白水晶の塊5 白炭2 黒漆6 編蔓3 | 129-136 | 188 |
| 百錬短槍 | 片手具初級・弐 | 防御Lv31 |
百錬鋼15 銀の延棒4 金箔10 黄水晶の塊3 黒漆4 厚皮紐4 編蔓3 | 139-146 | 198 |
| 百錬手戟 | 片手具初級・弐 | 防御Lv33 |
百錬鋼の延棒1 銀の延棒8 金箔15 黄水晶の塊4 黒漆6 絹紐4 編蔓4 | 149-157 | 208 |
| 月牙手戟 | 片手具初級・弐 | 防御Lv35 |
百錬鋼の延棒1 金箔20 銀の留め金8 金剛石の原石5 黄水晶の塊5 黒漆6 羊脂白玉4 黒檀材4 | 159-167 | 218 |
| 金剛短槍 | 片手具中級・壱 | 防御Lv37 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金5 金剛石の原石10 黄水晶の塊6 黒漆6 金糸4 黒羽3 黒檀材5 | 169-178 | 230 |
| 月影手戟 | 片手具中級・壱 | 防御Lv39 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金8 金剛石の原石15 黄水晶の塊7 黒漆6 黒真珠4 濃縮ニカワ6 黒檀材6 | 179-189 | 242 |
| 破天手戟 | 片手具中級・弐 | 防御Lv41 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒10 金箔30 白蝋棒7 銀の留め金10 厚皮10 巨獣の牙10 黄水晶の塊7 | 189-198 | 254 |
| 虎爪手戟 | 片手具中級・弐 | 防御Lv43 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒12 金の延棒2 白楡材3 編黒羽10 羊脂白玉15 赤鉄鉱石2 黄水晶の塊9 | 199-209 | 266 |
| 麟角手戟 | 片手具中級・弐 | 防御Lv45 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒15 金の延棒3 白楡材4 練皮紐3 赤鉄鉱石2 緑の霊珠1 瑠璃原石6 | 209-219 | 278 |
| 尖嘴短槍 | 片手具中級・参 | 防御Lv47 |
宿鉄の延棒2 銀の延棒20 金の延棒4 白楡材4 朱漆5 緑の霊珠2 烈火の元素4 瑠璃原石6 |
221-232 | 292 |
| 龍角短槍 | 片手具中級・参 | 防御Lv49 |
宿鉄の延棒3 薄紗1 金の延棒3 白楡材5 朱漆5 蒼の霊珠2 赤鉄鉱石4 瑠璃原石7 |
233-245 | 306 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 |
防御 | 受止 | 最体 |
| 訓練用の小盾 | 片手具入門・壱 | 防御Lv1 |
精錬錫8 精錬銅8 金剛砂2 | 10 | 2 | 5 |
| 銅盾 | 片手具入門・壱 | 防御Lv3 |
精錬錫8 精錬銅10 金剛砂2 | 12 | 4 | 7 |
| 補強銅盾 | 片手具入門・壱 | 防御Lv5 |
精錬錫8 精錬銅12 金剛砂2 | 14 | 6 | 9 |
| 装飾銅盾 | 片手具入門・弐 | 防御Lv7 |
精錬錫10 精錬銅12 金剛砂4 | 16 | 8 | 11 |
| 護身盾 | 片手具入門・弐 | 防御Lv9 |
精錬錫12 精錬銅12 金剛砂6 | 18 | 10 | 13 |
| 鉄盾 | 片手具入門・参 | 防御Lv11 |
鉄の延棒2 青銅10 留め金4 白水晶の塊1 加工獣皮5 | 20 | 12 | 16 |
| 護身鉄盾 | 片手具入門・参 | 防御Lv13 |
鉄の延棒2 青銅15 留め金4 白水晶の塊2 加工獣皮5 なめし革3 | 22 | 14 | 20 |
| 六角牌 | 片手具入門・参 | 防御Lv15 |
鉄の延棒3 青銅18 留め金2 白水晶の塊4 加工獣皮6 なめし革5 | 24 | 16 | 24 |
| 堅忍盾 | 片手具入門・四 | 防御Lv17 |
鉄の延棒3 青銅22 白水晶の塊6 なめし革5 加工毛皮4 | 28 | 18 | 28 |
| 双弧形盾 | 片手具入門・四 | 防御Lv19 |
鉄の延棒3 青銅25 白水晶の塊6 なめし革5 加工毛皮8 | 32 | 20 | 32 |
| 挨牌 | 片手具入門・伍 | 防御Lv21 |
鉄の延棒3 鋼20 紫水晶の塊1 白水晶の塊5 加工毛皮6 白炭4 | 36 | 22 | 36 |
| 八卦牌 | 片手具入門・伍 | 防御Lv23 |
鋼20 銀箔12 黄水晶の塊1 白水晶の塊2 白炭5 くみ紐3 | 40 | 24 | 40 |
| 鋼盾 | 片手具入門・伍 | 防御Lv25 |
鋼28 銀の延棒5 紫水晶の塊3 白水晶の塊5 白炭5 くみ紐5 | 44 | 26 | 44 |
| 燕尾牌 | 片手具初級・壱 | 防御Lv27 |
鋼30 銀の延棒5 金箔5 紫水晶の塊5 白炭5 鼈甲材4 綿生地3 | 48 | 28 | 50 |
| 太極牌 | 片手具初級・壱 | 防御Lv29 |
鋼30 銀の延棒6 金箔6 黄水晶の塊3 白炭5 綿生地6 鼈甲材6 | 52 | 30 | 56 |
| 百錬鋼盾 | 片手具初級・弐 | 防御Lv31 |
百錬鋼12 銀の延棒8 金箔10 黄水晶の塊4 黒漆5 絹紐4 厚皮5 | 56 | 32 | 62 |
| 藤牌 | 片手具初級・弐 | 防御Lv33 |
百錬鋼14 銀の延棒8 金箔12 黄水晶の塊5 編蔓6 厚皮紐6 生糸5 | 60 | 34 | 68 |
| 精油藤牌 | 片手具初級・弐 | 防御Lv35 |
百錬鋼15 金箔20 銀の留め金5 黄水晶の塊7 編蔓8 羊脂白玉2 絹生地5 | 64 | 36 | 74 |
| 金剛盾 | 片手具中級・壱 | 防御Lv37 |
百錬鋼18 銀の留め金10 金剛石の原石10 黄水晶の塊8 黒漆8 濃縮ニカワ8 絹生地6 羊脂白玉6 | 68 | 38 | 80 |
| 虎面牌 | 片手具中級・壱 | 防御Lv39 |
百錬鋼22 銀の留め金8 琥珀15 黄水晶の塊10 加工高級毛皮6 黒真珠5 金糸6 編蔓5 | 72 | 40 | 86 |
| 金華盾 | 片手具中級・弐 | 防御Lv41 |
宿鉄14 銀の延棒12 金箔30 黒檀材8 銀の留め金12 加工高級毛皮10 練皮紐2 黄水晶の塊9 | 76 | 42 | 93 |
| 護星大盾 | 片手具中級・弐 | 防御Lv43 |
宿鉄18 銀の延棒15 金の延棒3 胡楊材4 極上生漆12 練皮紐3 緑の霊珠1 磁鉄鉱石4 | 80 | 44 | 101 |
| 鬼面大盾 | 片手具中級・弐 | 防御Lv45 |
宿鉄22 銀の延棒18 金の延棒4 白楡材4 金の留め金2 堅硬軽革3 沃土の元素4 瑠璃原石7 | 84 | 46 | 109 |
| 龍鱗大盾 | 片手具中級・参 | 防御Lv47 |
宿鉄25 銀の延棒25 金の延棒5 白楡材5 金の留め金2 硬鱗材4 蒼の霊珠2 瑠璃原石8 |
88 | 48 | 117 |
| 神亀大盾 | 片手具中級・参 | 防御Lv49 |
宿鉄30 薄紗2 金の延棒6 胡楊材6 朱漆5 沃土の元素5 蒼の霊珠3 磁鉄鉱石8 |
92 | 50 | 125 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の双剣 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv1 |
錫の延棒1 精錬銅2 金剛砂5 | 32-34 | 140 |
| 銅双剣 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv3 |
銅の延棒1 精錬錫4 金剛砂5 | 40-42 | 146 |
| 幅広の双銅剣 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv5 |
銅の延棒1 精錬錫6 金剛砂5 | 49-51 | 152 |
| 演舞双剣 | 双手具入門・弐 | 攻撃Lv7 |
銅の延棒1 精錬錫8 金剛砂8 | 59-62 | 160 |
| 護身双剣 | 双手具入門・弐 | 攻撃Lv9 |
銅の延棒1 精錬錫10 金剛砂10 | 69-72 | 168 |
| 鉄双剣 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv11 |
鉄の延棒1 青銅15 留め金5 白水晶の塊1 竹材5 | 81-85 | 176 |
| 斬熊双剣 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv13 |
鉄の延棒2 青銅20 白水晶の塊2 黒炭2 竹材3 | 93-98 | 184 |
| 七星双剣 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv15 |
鉄の延棒3 青銅22 白水晶の塊4 黒炭3 竹材4 | 105-110 | 192 |
| 龍頭七星双剣 | 双手具入門・四 | 攻撃Lv17 |
鉄の延棒3 青銅25 白水晶の塊6 黒炭3 樺材4 | 119-125 | 202 |
| 環頭双剣 | 双手具入門・四 | 攻撃Lv19 |
鉄の延棒4 青銅30 白水晶の塊6 黒炭6 樺材6 | 133-140 | 212 |
| 双蛇剣 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv21 |
鋼の延棒1 青銅32 黄水晶の塊1 硬革紐6 樺材7 | 148-155 | 222 |
| 双裂甲蛇剣 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv23 |
鋼の延棒2 銀箔16 紫水晶の塊3 黄玉4 樺材10 | 164-172 | 232 |
| 鋼双剣 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv25 |
鋼の延棒2 銀箔20 黄水晶の塊2 硬皮革6 樺材10 | 180-189 | 242 |
| 雷紋鋼双剣 | 双手具初級・壱 | 攻撃Lv27 |
鋼の延棒2 銀の延棒5 金箔6 紫水晶の塊5 白炭5 鼈甲材5 桃材4 | 198-208 | 254 |
| 双九曲剣 | 双手具初級・壱 | 攻撃Lv29 |
鋼の延棒2 銀の延棒6 金箔8 黄水晶の塊3 白炭6 藍玉5 桃材8 | 216-227 | 266 |
| 百錬双剣 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv31 |
百錬鋼の延棒1 金箔15 銀の延棒8 黄水晶の塊4 藍玉6 厚皮紐6 檀材6 | 234-246 | 278 |
| 双龍形剣 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv33 |
百錬鋼の延棒1 銀の延棒8 金箔20 黄水晶の塊5 生糸6 羊脂白玉4 檀材8 | 254-267 | 290 |
| 雲紋双龍形剣 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv35 |
百錬鋼の延棒1 金箔20 銀の留め金10 翡翠原石15 黄水晶の塊7 厚皮5 絹紐5 編蔓7 | 274-288 | 302 |
| 金剛双剣 | 双手具中級・壱 | 攻撃Lv37 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金8 金剛石の原石15 黄水晶の塊8 羊脂白玉4 厚皮5 絹紐5 白蝋棒5 | 294-309 | 316 |
| 双剣刺 | 双手具中級・壱 | 攻撃Lv39 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金10 金剛石の原石20 黄水晶の塊10 加工高級毛皮6 黒真珠3 絹生地5 白蝋棒6 | 316-332 | 330 |
| 破天双剣 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv41 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒15 金箔30 白蝋棒10 銀の留め金15 絹生地12 巨獣の牙15 黄水晶の塊10 | 338-355 | 344 |
| 咆虎双剣 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv43 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒18 金の延棒3 胡楊材4 天蚕紐3 金剛石の原石25 緑の霊珠1 黄水晶の塊13 | 362-380 | 358 |
| 翔麟双剣 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv45 |
宿鉄の延棒2 銀の延棒20 金の延棒4 白楡材5 練皮紐4 堅硬軽革3 赤鉄鉱石3 瑠璃原石7 | 386-405 | 372 |
| 飛鳳双剣 | 双手具中級・参 | 攻撃Lv47 |
宿鉄の延棒3 銀の延棒25 金の延棒5 胡楊材5 天蚕布4 赤鉄鉱石4 烈火の元素5 瑠璃原石8 |
411-432 | 388 |
| 昇竜双剣 | 双手具中級・参 | 攻撃Lv49 |
宿鉄の延棒4 薄紗2金の延棒6 白楡材6 硬鱗材5 緑の霊珠3 蒼の霊珠3 瑠璃原石9 |
437-459 | 404 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の双刀 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv1 |
錫の延棒1 精錬銅2 金剛砂5 | 26-27 | 160 |
| 双手戒刀 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv3 |
錫の延棒1 精錬銅4 金剛砂5 | 32-34 | 168 |
| 双手腰刀 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv5 |
銅の延棒1 精錬錫6 金剛砂5 | 39-41 | 176 |
| 演舞双刀 | 双手具入門・弐 | 攻撃Lv7 |
銅の延棒1 精錬錫8 金剛砂8 | 47-49 | 184 |
| 双手太極刀 | 双手具入門・弐 | 攻撃Lv9 |
錫の延棒1 精錬銅10 金剛砂10 | 55-58 | 192 |
| 鉄双刀 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv11 |
鉄の延棒1 青銅15 留め金5 白水晶の塊1 樫材5 | 64-67 | 201 |
| 双手白楊刀 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv13 |
鉄の延棒2 青銅20 白水晶の塊2 黒炭2 樫材3 | 74-78 | 211 |
| 双手胡蝶刀 | 双手具入門・参 | 攻撃Lv15 |
鉄の延棒3 青銅22 白水晶の塊4 黒炭3 樫材4 | 84-88 | 221 |
| 双手日月刀 | 双手具入門・四 | 攻撃Lv17 |
鉄の延棒3 青銅25 白水晶の塊6 黒炭3 樺材4 | 96-101 | 231 |
| 双九鈎刀 | 双手具入門・四 | 攻撃Lv19 |
鉄の延棒4 青銅30 白水晶の塊6 黒炭6 樺材6 | 108-113 | 241 |
| 双手子母刀 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv21 |
鋼の延棒1 青銅32 黄水晶の塊1 獣角7 樺材6 | 121-127 | 252 |
| 双手鈎刀 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv23 |
鋼の延棒2 銀箔16 紫水晶の塊3 黄玉4 樺材10 | 135-142 | 264 |
| 報仇双刀 | 双手具入門・伍 | 攻撃Lv25 |
鋼の延棒2 銀箔20 黄水晶の塊2 獣牙10 黒漆3 樺材10 | 149-156 | 276 |
| 双手破風刀 | 双手具初級・壱 | 攻撃Lv27 |
鋼の延棒2 銀の延棒5 金箔6 黄水晶の塊2 白炭5 鼈甲材4 檀材4 | 163-171 | 288 |
| 双手牛耳尖刀 | 双手具初級・壱 | 攻撃Lv29 |
鋼の延棒2 銀の延棒6 金箔8 紫水晶の塊3 白炭6 藍玉4 檀材5 | 179-188 | 300 |
| 百錬双刀 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv31 |
百錬鋼の延棒1 金箔15 銀の延棒8 黄水晶の塊4 黄玉5 厚皮紐5 編蔓5 | 195-205 | 313 |
| 双手鈴羊麟角刀 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv33 |
百錬鋼の延棒1 銀の延棒8 金箔20 黄水晶の塊5 絹紐4 犀角4 編蔓5 | 211-222 | 327 |
| 双手八卦刀 | 双手具初級・弐 | 攻撃Lv35 |
百錬鋼の延棒1 金箔20 銀の留め金10 翡翠原石15 黄水晶の塊7 厚皮6 絹生地6 檀材8 | 229-241 | 341 |
| 双手鴛鴦刀 | 双手具中級・壱 | 攻撃Lv37 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金8 金剛石の原石15 黄水晶の塊8 羊脂白玉4 黒真珠3 厚皮6 白蝋棒5 | 247-259 | 355 |
| 双手滾被刀 | 双手具中級・壱 | 攻撃Lv39 |
百錬鋼の延棒2 銀の留め金10 金剛石の原石20 黄水晶の塊10 加工高級毛皮6 黒羽4 絹紐6 白蝋棒6 | 266-279 | 369 |
| 双手破天刀 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv41 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒15 金箔30 白蝋棒10 銀の留め金15 加工高級毛皮10 巨獣の牙15 黄水晶の塊10 | 286-300 | 384 |
| 双手千牙刀 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv43 |
宿鉄の延棒1 銀の延棒18 金の延棒3 胡楊材4 練皮紐4 琥珀25 緑の霊珠1 黄水晶の塊13 | 306-321 | 400 |
| 双手角端刀 | 双手具中級・弐 | 攻撃Lv45 |
宿鉄の延棒2 銀の延棒20 金の延棒4 胡楊材5 天蚕紐4 巨獣の牙30 烈火の元素4 瑠璃原石7 | 328-344 | 416 |
| 双手鳳翼刀 | 双手具中級・参 | 攻撃Lv47 |
宿鉄の延棒3 銀の延棒25 金の延棒5 胡楊材5 練皮紐4烈火の元素5 赤鉄鉱石4 瑠璃原石6 |
350-368 | 432 |
| 双手龍顎刀 | 双手具中級・参 | 攻撃Lv49 |
宿鉄の延棒4 薄紗2 金の延棒6 胡楊材6 硬鱗材5 烈火の元素6 蒼の霊珠3 瑠璃原石9 |
373-392 | 448 |
| 武器名 | 必要技能 | 装備Lv | 材料 | 攻撃 | 命中 |
| 訓練用の双短槍 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv1 |
錫の延棒1 精錬銅2 金剛砂5 | 34-36 | 120 |
| 銅双短槍 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv3 |
銅の延棒1 精錬錫4 金剛砂5 | 43-45 | 126 |
| 長頭銅双短槍 | 双手具入門・壱 | 攻撃Lv5 |
銅の延棒1 精錬錫6 金剛砂5 | 53-56 | 132 |
| 演舞双短槍 | 双手具入門・弐 | 攻撃Lv7 |
錫の延棒1 精錬銅8 金剛砂8 | 63-66 | 138 |
